ÂÁҩоRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍøË¿
![]()
ÂÁҩоRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍøË¿ÊÇÒ»ÖÖÍâÆ¤ÊÇÂÁ¹èºÏ½ð£¬ÄÚ²ãÊǰ×É«·ú»¯ÎïÇ¥¼Á×é³ÉµÄ¸´ºÏÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø²ÄÁÏ¡£°×É«µÄÇ¥¼Á²»Îüʪ£¬ÎÞ¸¯Ê´ÐÔ£¬RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø½ÓºóÎÞÐèÇåÏ´¡£²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÖÆÀä¿Õµ÷È«ÂÁ»»ÈÈÆ÷¡¢±ùÏäÀä¹ñ»»ÈÈÆ÷¡¢Æû³µ¿Õµ÷»»ÈÈÆ÷¡¢ÈȱÃÓÃÂÁ»»ÈÈÆ÷¡¢Àä¿âÂÁÅÅ¡¢¸÷ÖÖÂÁ¹Ü·¡¢ÂÁÁ¬½Ó²¿¼þµÈµÄ»ðÑæÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø¡¢¸ÐӦǥRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø¡¢Â¯ÖÐÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø¡£
Ãû³Æ | ÐͺŠ| RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍøË¿½ØÃæ | »¯Ñ§³É·Ö | ζÈ(¡æ) | Ç¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍøÎÂ¶È £¨¡æ£© | RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø·ÛÁ¿ (wt%) | Ïß¾¶ (mm) | ¸¯Ê´ÐÔ | ±¸×¢ | ||
½ðÊô | Ç¥¼Á | ½ðÊô | Ç¥¼Á | ||||||||
ÂÁҩоRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍøÁÏ | XR-FC 0315N |
| Al88Si12 £¨4047£© | K-Al-F | 577¡« 585 | 560¡« 572 | 595¡« 625 | 15¡« 26 | 1.3¡«2.35 | ÎÞ | ÆÕͨÐÍÎÞï¤ÂÁRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø»·£¬ÊʺÏÎÞþµÍþº¬Á¿ÂÁºÏ½ðÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø¡£ |
XR-FC 0315 | Al88Si12 £¨4047£© | K-Cs-Al-F | 577¡« 585 | 545¡« 565 | 595¡« 625 | 15¡« 26 | 1.3¡«2.35 | ÎÞ | ͨÓÃÐÍ,ÊÊºÏÆÕͨ¼°º¬Ã¾ÂÁºÏ½ðµÈ¾ø´ó²¿·ÖÂÁºÏ½ðÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø | ||
XR-FC 0315K | Al88Si12 £¨4047£© | K-Cs-Al-F | 577¡« 585 | 480¡« 530 | 595¡« 625 | 15¡« 26 | 1.3¡«2.35 | ÎÞ | ÊʺϸßþÂÁºÏ½ðÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø£¬ÊʺÏ×Ô¶¯»¯ËÍ˿ǥRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø¡£ | ||
XR-FC 0315Z | Al88Si12 £¨4047£© | Cs-Al-F | 577¡« 585 | 420¡« 460 | 595¡« 625 | 24¡« 36 | 1.3¡«2.35 | ÎÞ | ÌØ±ðÊʺÏÂÁ»»ÈÈÆ÷¼°ÂÁÁ㲿¼þµÄ×Ô¶¯»¯¡¢ÊÖ¹¤µÈÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø¡£ | ||
| |||||||||||

²úÆ·ÐÎʽ
ÅÌË¿£¬RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø»·£¬Ö±Ìõ£¬È¦Ë¿
°ü×°·½Ê½
ÅÌË¿£º0.5kg/ÅÌ 1kg/ÅÌ 2kg/ÅÌ 5kg/ÅÌ
Ö±Ìõ£º1kg/À¦ ³¤¶È500mm 2kg/ºÐ
RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø»·£º0.5kg/°ü 1kg/°ü 1000Ö»/°ü 2000Ö»/°ü
![]() |
|
|